Navn |
Født |
Død |
| , Anne Stenersd.B | født 25 Jun 1859 | |
| , Birgith Sigurdsd.E,B,F | født 24 Jul 1841 | døde 2 Feb 1907 |
| , Goer Stenersd.B | født 17 Jul 1849 | |
| , Ingeborg Nilsdr.E,F | ||
| , Ingeborg Sigurdsdr.B | født 2 Jun 1839 | døde 24 Aug 1841 |
| , Kari Sigurdsdr.B | født 30 Jan 1854 | |
| , NilsE,F | ||
| , Ole Olsen.B | født 1 Mar 1822 | døde 1822 |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 31 Jul 2009 med Legacy 7.0 fra Millennia